| 04.02.12 | 05.02.12 | 06.02.12 | 07.02.12 | 08.02.12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wetter |
![]() stark bewölkt |
![]() wolkig |
![]() heiter |
![]() wolkig |
![]() heiter |
| Tagestemperatur (Max.) | -9 °C | -7 °C | -10 °C | -11 °C | -6 °C |
| Nachttemperatur (Min.) | -15 °C | -15 °C | -17 °C | -12 °C | -12 °C |
| Heatindex | -9 °C | -7 °C | -10 °C | -11 °C | -6 °C |
| Regenwahrscheinlichkeit | 86 % | 65 % | 43 % | 79 % | 75 % |
| Relative Feuchte | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Quelle: www.wetter.net